В субботу. 27 сентября, прошли матчи 22-го тура чемпионата страны среди клубов первой лиги.
"Смолевичи-СТИ" на своем поле встречались "Сморгонью" и завершили поединок вничью - 1:1. На гол Николя Рындюка на 15-й минуте хозяева ответили точным ударом Сергея Русака на 64-й, который отличился с пенальти.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Команды | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Славия-Мозырь | 22 | 15 | 4 | 3 | 44-24 | 49 |
2 | Гранит (Микашевичи) | 22 | 14 | 4 | 4 | 31-10 | 46 |
3 | Городея | 21 | 9 | 9 | 3 | 35-16 | 36 |
4 | Витебск | 22 | 11 | 3 | 8 | 31-22 | 36 |
5 | Речица-2014 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30-27 | 35 |
6 | Сморгонь | 22 | 10 | 4 | 8 | 33-26 | 34 |
7 | Химик (Светлогорск) | 22 | 9 | 5 | 8 | 24-24 | 32 |
8 | Смолевичи-СТИ | 22 | 9 | 4 | 9 | 23-26 | 31 |
9 | Ислочь (Минский р-он) | 22 | 7 | 8 | 7 | 25-26 | 29 |
10 | Лида | 22 | 9 | 1 | 12 | 32-43 | 28 |
11 | Гомельжелдортранс | 22 | 7 | 6 | 9 | 27-27 | 27 |
12 | Минск-2 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27-36 | 23 |
13 | Береза-2010 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27-36 | 22 |
14 | Звезда-БГУ (Минск) | 21 | 6 | 4 | 11 | 36-38 | 22 |
15 | Волна (Пинск) | 22 | 4 | 5 | 13 | 21-46 | 17 |
16 | Слоним | 22 | 3 | 8 | 11 | 21-40 | 17 |
В 23-м туре "Смолевичи"-СТИ 4 октября сыграют в гостях против клуба "Берёза-2010".
Подпишитесь на
канал ex-press.by
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter