В среду, 1 октября, в чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись три матча.
"Атлант" (Московская область) – "Йокерит" (Хельсинки) – 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)
Голы: Левицкий (Гилрой), 1:58 – 1:0. Хухтала (Мозес), 12:04 – 1:1. Хухтала (буллит), 15:34 – 1:2. Дыбленко (Глухов, Потапов), 29:06 – 2:2. Шмелев (бол., Гилрой), 44:01 – 3:2. Мозес, 51:50 – 3:3. Умарк (Корпикари, Аалтонен), 62:58 – 3:4.
"Слован" (Братислава) – "Динамо" (Рига) – 5:1 (4:0, 0:1, 1:0)
Голы: Еглич (Тичар, Гудачек), 3:48 – 1:0. Вондрка (Мерли, Надь), 3:57 – 2:0. Вондрка (бол., Мерли), 15:19 – 3:0. Мерли (мен., Надь), 18:10 – 4:0. Виделль (Дарзиньш, Редлихс), 39:43 – 4:1. Гудачек (Еглич, Тичар), 55:45 – 5:1.
"Медвешчак" (Загреб) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Голы: Панарин (Шипачев, Дадонов), 3:25 – 0:1. Панарин (бол., Дадонов, Ковальчук), 8:30 – 0:2. Торесен (Шипачев, Салак), 21:55 – 0:3. Кутейкин (бол., Червенка), 36:21 – 0:4. Шипачев (Панарин, Дадонов), 52:36 – 0:5.
Питерский клуб продлил победную серию на старте сезона до 12 матчей.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Место | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запад | ||||||||
1 (1) | СКА | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58 - 25 | 36 |
2 (3) | ЦСКА | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 36 - 15 | 30 |
3 (4) | Йокерит | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 44 - 29 | 29 |
4 (7) | Динамо (Москва) | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 29 - 25 | 25 |
5 (9) | Слован | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 29 - 27 | 18 |
6 (10) | Северсталь | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 34 - 33 | 18 |
7 (11) | Динамо Мн | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 28 - 28 | 18 |
8 (13) | Динамо Р | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 26 - 34 | 15 |
9 (15) | Торпедо | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 25 - 29 | 14 |
10 (17) | Локомотив | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 27 - 30 | 12 |
11 (18) | Витязь | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 27 - 38 | 12 |
12 (23) | Медвещак | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 25 - 42 | 9 |
13 (24) | Атлант | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 27 - 37 | 9 |
14 (27) | ХК Сочи | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 - 30 | 6 |
Восток | ||||||||
1 (2) | Металлург Мг | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 46 - 13 | 32 |
2 (5) | Авангард | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 43 - 21 | 26 |
3 (6) | Ак Барс | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 37 - 25 | 26 |
4 (8) | Салават Юлаев | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 36 - 29 | 18 |
5 (12) | Барыс | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 29 - 28 | 17 |
6 (14) | Металлург Нк | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 - 25 | 15 |
7 (16) | Сибирь | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 27 - 22 | 13 |
8 (19) | Трактор | 11 | 2 | 3 | 0 | 6 | 25 - 34 | 12 |
9 (20) | Югра | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 28 - 29 | 11 |
10 (21) | Нефтехимик | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 33 - 38 | 11 |
11 (22) | Адмирал | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 29 - 39 | 9 |
12 (25) | Амур | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 25 - 42 | 9 |
13 (26) | Автомобилист | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 23 - 41 | 8 |
14 (28) | Лада | 11 | 0 | 2 | 0 | 9 | 18 - 37 | 4 |
Подпишитесь на
канал EX-PRESS.BY
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter