В пятницу, 3 октября, в чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись три матча.
"Атлант" (Московская область) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)
Голы: Чернов (Шмелев), 0:34 – 1:0. Глухов – 2 (буллит), 29:55 – 2:0. Сошников (Гилрой), 34:50 – 3:0. Потапов (Чернов, Майоров), 40:24 – 4:0. Юдин (Каблуков), 42:28 – 4:1. Ковальчук – 12, 42:57 – 4:2. Торесен (бол., Червенка, Тихонов), 50:20 – 4:3.
СКА потерпел первое поражение в регулярном чемпионате КХЛ-2014/15. Победная серия питерского клуба на старте сезона составила 12 матчей.
"Динамо" (Минск) – "Йокерит" (Хельсинки) – 2:3 (1:3, 1:0, 0:0)
Голы: Капанен (Хагман), 4:41 – 0:1. Бэйлен (Чичу), 5:27 – 1:1. Бен-Амор (мен.), 8:48 – 1:2. Капанен (Аалтонен, Лаюнен), 15:19 – 1:3. Веске (бол., Лингле), 29:33 – 2:3.
"Медвешчак" (Загреб) – "Динамо" (Рига) – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Перкович, 12:10 – 1:0. Флад (бол., Пеллетье, Хатчинсон), 28:57 – 2:0. Мейя (Бичевскис, Редлихс), 36:56 – 2:1. Томас (Андерсон, Палушай), 47:05 – 3:1. Бичевскис (Редлихс), 47:29 – 3:2.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Место | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запад | ||||||||
1 (1) | СКА | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 61 - 28 | 36 |
2 (2) | ЦСКА | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 42 - 16 | 33 |
3 (4) | Йокерит | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 47 - 31 | 32 |
4 (7) | Динамо Москва | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 31 - 29 | 25 |
5 (10) | Северсталь | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 38 - 38 | 19 |
6 (11) | Слован | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 29 - 27 | 18 |
7 (12) | Динамо Минск | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 30 - 31 | 18 |
8 (13) | Торпедо | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 32 - 31 | 17 |
9 (14) | Локомотив | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 31 - 32 | 15 |
10 (15) | Динамо Рига | 13 | 4 | 0 | 3 | 6 | 28 - 37 | 15 |
11 (19) | Медвещак | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 28 - 44 | 12 |
12 (20) | Атлант | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 31 - 40 | 12 |
13 (21) | Витязь | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 27 - 38 | 12 |
14 (28) | ХК Сочи | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 - 30 | 6 |
Восток | ||||||||
1 (3) | Металлург Мг | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 48 - 16 | 32 |
2 (6) | Авангард | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 45 - 24 | 26 |
3 (5) | Ак Барс | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 42 - 28 | 29 |
4 (8) | Салават Юлаев | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 40 - 29 | 21 |
5 (9) | Барыс | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 35 - 32 | 20 |
6 (16) | Металлург Нк | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 18 - 31 | 15 |
7 (17) | Югра | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 31 - 31 | 14 |
8 (18) | Сибирь | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 27 - 22 | 13 |
9 (22) | Трактор | 12 | 2 | 3 | 0 | 7 | 29 - 40 | 12 |
10 (23) | Адмирал | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 34 - 43 | 11 |
11 (24) | Нефтехимик | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 33 - 42 | 11 |
12 (25) | Амур | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 27 - 49 | 9 |
13 (26) | Автомобилист | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 26 - 46 | 8 |
14 (27) | Лада | 12 | 1 | 2 | 0 | 9 | 21 - 39 | 7 |
Подпишитесь на
канал EX-PRESS.BY
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter