В среду, 22 октября, в чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись четыре матча.
Трактор (Челябинск) — Динамо (Минск) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Шайбы: 0:1 — Элиссон (Веске, 17.40). 0:2 — Бэйлен (38.08). 1:2 — Панов (43.47 - мен.). 2:2 — Глинкин (Губарев, 50.04). 2:3 — Элиссон (Лингле, Веске, 50.53).
Югра (Ханты-Мансийск) — Атлант (Мытищи) — 2:3 по буллитам (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 — Гусев (1.59). 2:0 — Магогин (11.37). 2:1 — Чернов (29.40). 2:2 — Сошников (43.28). 2:3 — Радулов (65.00, победный буллит).
Нефтехимик (Нижнекамск) — Слован (Братислава) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 — Недорост (7.14). 0:2 — Тичар (24.14). 0:3 — Нетик (42.55). 1:3 — Альшевский (51.04 – мен.).
Лада (Тольятти) — Медвещак (Загреб) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Шайбы: 0:1 — Томас (9.02). 1:1 — Огурцов (13.27). 2:1 — Петров (20.20).
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Место | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запад | ||||||||
1 (1) | СКА | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 91 - 42 | 56 |
2 (2) | ЦСКА | 19 | 16 | 0 | 1 | 2 | 67 - 28 | 49 |
3 (4) | Йокерит | 21 | 13 | 2 | 1 | 5 | 69 - 52 | 44 |
4 (6) | Динамо Москва | 19 | 12 | 1 | 2 | 4 | 50 - 40 | 40 |
5 (9) | Торпедо | 20 | 9 | 2 | 4 | 5 | 58 - 48 | 35 |
6 (11) | Динамо Минск | 18 | 8 | 2 | 4 | 4 | 49 - 44 | 32 |
7 (12) | Северсталь | 21 | 6 | 4 | 2 | 9 | 60 - 61 | 28 |
8 (13) | Витязь | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 51 - 59 | 27 |
9 (14) | Слован | 19 | 7 | 2 | 1 | 9 | 47 - 51 | 26 |
10 (15) | Локомотив | 18 | 7 | 1 | 3 | 7 | 50 - 50 | 26 |
11 (16) | Медвещак | 21 | 7 | 1 | 0 | 13 | 46 - 65 | 23 |
12 (18) | Атлант | 18 | 5 | 3 | 2 | 8 | 48 - 53 | 23 |
13 (20) | Динамо Рига | 20 | 6 | 0 | 3 | 11 | 41 - 58 | 21 |
14 (26) | ХК Сочи | 16 | 4 | 1 | 2 | 9 | 26 - 48 | 16 |
Восток | ||||||||
1 (3) | Металлург Мг | 19 | 13 | 2 | 1 | 3 | 67 - 29 | 44 |
2 (7) | Авангард | 20 | 12 | 0 | 3 | 5 | 65 - 42 | 39 |
3 (5) | Ак Барс | 20 | 11 | 4 | 2 | 3 | 60 - 41 | 43 |
4 (8) | Салават Юлаев | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 63 - 46 | 35 |
5 (10) | Барыс | 21 | 8 | 3 | 3 | 7 | 64 - 57 | 33 |
6 (17) | Сибирь | 17 | 6 | 2 | 1 | 8 | 43 - 43 | 23 |
7 (19) | Металлург Нк | 19 | 4 | 4 | 2 | 9 | 34 - 59 | 22 |
8 (21) | Лада | 20 | 4 | 4 | 1 | 11 | 40 - 54 | 21 |
9 (22) | Трактор | 20 | 4 | 3 | 2 | 11 | 44 - 66 | 20 |
10 (23) | Адмирал | 18 | 5 | 2 | 0 | 11 | 49 - 68 | 19 |
11 (24) | Югра | 19 | 4 | 1 | 5 | 9 | 47 - 53 | 19 |
12 (25) | Автомобилист | 19 | 4 | 1 | 3 | 11 | 40 - 57 | 17 |
13 (27) | Нефтехимик | 18 | 2 | 3 | 3 | 10 | 52 - 69 | 15 |
14 (28) | Амур | 20 | 2 | 2 | 1 | 15 | 38 - 76 | 11 |
Подпишитесь на
канал ex-press.by
в Telegram и будьте в курсе самых актуальных событий Борисова, Жодино, страны и мира.
Добро пожаловать в реальность!
Добро пожаловать в реальность!
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите
Ctrl+Enter