В пятницу, 5 октября, двумя матчами стартовал 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
Торпедо (Минск) - Минск - 1:0
Голы: 1:0 - Глебко (18).
Городея - Луч (Минск) - 1:1
Голы: 1:0 - Лебедев (11, с пенальти), 1:1 - Иванов (33).
На 49 минуте Козлов (Луч) не реализовал пенальти (вратарь парировал).
Остальные матчи 24-го тура:
6 октября
Слуцк - Витебск
Слуцк. Городской стадион. 14:00.
Днепр (Могилев) - Динамо (Брест)
Могилев. Стадион "Спартак". 16:00.
Гомель - Шахтер (Солигорск)
Гомель. Стадион "Центральный". 18:00.
7 октября
Ислочь (Минский р-н) - БАТЭ (Борисов)
Минск. Стадион ФК "Минск". 14:30.
Торпедо-БелАЗ (Жодино) - Нёман (Гродно)
Жодино. Стадион "Торпедо". 16:30.
Динамо (Минск) - Смолевичи
Минск. Стадион "Динамо". 18:30.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ (Борисов) | 22 | 18 | 3 | 1 | 40 - 13 | 57 |
2 | Шахтер (Солигорск) | 22 | 13 | 6 | 3 | 29 - 11 | 45 |
3 | Динамо (Минск) | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 - 13 | 45 |
4 | ФК Витебск | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 - 15 | 44 |
5 | Динамо (Брест) | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 - 23 | 38 |
6 | Нёман (Гродно) | 23 | 11 | 5 | 7 | 28 - 22 | 38 |
7 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 22 | 11 | 4 | 7 | 22 - 16 | 37 |
8 | ФК Слуцк | 23 | 11 | 3 | 9 | 25 - 21 | 36 |
9 | ФК Гомель | 23 | 7 | 5 | 11 | 14 - 25 | 26 |
10 | ФК Минск | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 - 28 | 23 |
11 | ФК Городея | 24 | 5 | 7 | 12 | 17 - 28 | 22 |
12 | Ислочь (Минский район) | 23 | 4 | 9 | 10 | 12 - 27 | 21 |
13 | Смолевичи | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 - 27 | 21 |
14 | Торпедо (Минск) | 24 | 4 | 6 | 14 | 14 - 32 | 18 |
15 | Луч (Минск) | 24 | 3 | 8 | 13 | 20 - 38 | 17 |
16 | Днепр (Могилев) | 23 | 2 | 7 | 14 | 11 - 34 | 13 |
Примечание: И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, М - мячи (забито - пропущено), О - очки.
Добро пожаловать в реальность!